Weer in Reykjavik
Clouds (broken clouds)
-4 °C
Humidity: 84% Pressure: 1015 hPa Wind: 3 km/h N
Actuele Weersverwachting voor Reykjavik
| Time | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
clear sky |
| Temperature | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -8 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | N | NE | NE | NE |
| Humidity | 84% | 83% | 82% | 85% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
| Temperature | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 90% | 90% | 91% | 91% | 90% | 93% | 92% | 93% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light snow |
light snow |
| Temperature | -10 °C | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C | -4 °C | -4 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | NE | N | N | NE | NE |
| Humidity | 92% | 92% | 90% | 92% | 93% | 92% | 89% | 96% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light snow |
light snow |
light snow |
light snow |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | -1 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C | -10 °C | -12 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | E | S | NW | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 98% | 95% | 99% | 94% | 90% | 90% | 87% | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | -12 °C | -11 °C | -11 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE | NE |
| Humidity | 90% | 94% | 94% | 93% | 92% | 92% | 91% | 91% |
broken clouds
clear sky
scattered clouds
light snow