Weer in Reykjavik
Rain (light rain)
2 °C
Vochtigheid: 94% Druk: 986 hPa Wind: 4 km/h S
Huidige Weersverwachting voor Reykjavik
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | S | N | E | SE | SE | E | NE |
| Humidity | 94% | 93% | 94% | 97% | 92% | 86% | 90% | 91% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | SW | S | S | S |
| Humidity | 91% | 89% | 91% | 94% | 84% | 90% | 94% | 96% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | SW | SE | NW |
| Humidity | 94% | 93% | 95% | 91% | 90% | 87% | 84% | 89% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
light rain |
light rain |
snow |
| Temperature | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | N | E | N | N | S | S | S | S |
| Humidity | 86% | 76% | 83% | 83% | 87% | 87% | 88% | 89% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | snow |
light rain |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
snow |
light rain |
| Temperature | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | SW | SW | SW | S |
| Humidity | 87% | 87% | 93% | 91% | 87% | 88% | 100% | 96% |
overcast clouds
light rain
snow
snow