Weer in Reykjavik
Clouds (few clouds)
-7 °C
Humidity: 86% Pressure: 1016 hPa Wind: 5 km/h NE
Actuele Weersverwachting voor Reykjavik
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | -7 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | N | NE | NE | NE |
| Humidity | 86% | 87% | 90% | 91% | 93% | 92% | 92% | 89% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
light snow |
light snow |
| Temperature | -10 °C | -11 °C | -9 °C | -10 °C | -9 °C | -8 °C | -6 °C | -5 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | NE |
| Humidity | 90% | 89% | 90% | 91% | 92% | 90% | 88% | 90% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | snow |
light snow |
light snow |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | -4 °C | 1 °C | -0 °C | -3 °C | -3 °C | -6 °C | -11 °C | -11 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | S | N | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 98% | 95% | 99% | 90% | 85% | 88% | 89% | 81% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
few clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
| Temperature | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -11 °C | -11 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 78% | 83% | 89% | 91% | 89% | 86% | 87% | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
scattered clouds |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -10 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | N | NE | NE |
| Humidity | 85% | 85% | 88% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
scattered clouds
broken clouds
light snow
clear sky
few clouds