Sää paikassa Reykjavik
Clouds (broken clouds)
-6 °C
Humidity: 86% Pressure: 1012 hPa Wind: 2 km/h NE
Nykyinen Sääennuste paikalle Reykjavik
| Time | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
| Temperature | -6 °C |
| Wind Speed | 2 km/h |
| Wind Direction | NE |
| Humidity | 86% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | -3 °C | -2 °C | -0 °C | -3 °C | 0 °C | -7 °C | -8 °C | -9 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 86% | 84% | 82% | 82% | 84% | 84% | 83% | 84% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -8 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Humidity | 93% | 87% | 89% | 90% | 91% | 93% | 92% | 90% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -7 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 90% | 90% | 91% | 90% | 92% | 92% | 93% | 91% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
light snow |
snow |
snow |
light snow |
light snow |
light snow |
| Temperature | -7 °C | -6 °C | -5 °C | -3 °C | -0 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | NE | NE | NE | S | SE | E | E |
| Humidity | 90% | 92% | 95% | 97% | 96% | 99% | 96% | 96% |
scattered clouds
broken clouds
few clouds
light snow